索 引 号: | 012947226/2023-71199 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公示公告 / 公告 |
发布机构: | 体育投注现金网,体育投注平台 | 生成日期: | 2023-08-16 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2023年地名命名公告(202311号) | ||
文 号: | 关 键 词: | Zhàn地铁站;Lù街路巷;Fǔ住宅区;新区;MùfǔzhìgǔKēchuàng;江北新区;Zhōngxīn;Jiāngběishāngwùqū;Kāngpíng;交通运输 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2023年地名命名公告(202311号)
编号:202311号 | |||||||||
序号 | 标准地名 | 汉语拼音拼写 | 地名类别 | 所在区域 | 地理位置 | 批准机关 | 批准时间 | 批准文号 | 备注 |
1 | 铂萃云湾府 | Bócuìyúnwān Fǔ | 住宅区 | 江宁区 | 位于江宁区秣陵街道,东至利源路,南至规划道路,西至规划道路,北至秦淮路。 | 南京市城乡建设委员会 | 8/1/2023 | 宁建地名复〔2023〕79号 | |
2 | 翠语云庐 | Cuìyǔ Yúnlú | 住宅区 | 溧水区 | 位于溧水区柘塘街道,东至珍珠北路,南至现状,西至中兴西路,北至秀山路。 | 南京市城乡建设委员会 | 8/1/2023 | 宁建地名复〔2023〕80号 | |
3 | 滨澄荟商业园 | Bīnchénghuì Shāngyèyuán | 楼宇 | 江宁区 | 位于江宁区江宁街道,东至瑜桥街,南至华西路,西至现状用地,北至现状。 | 南京市城乡建设委员会 | 8/1/2023 | 宁建地名复〔2023〕81号 | |
4 | 幕府智谷科创中心 | Mùfǔzhìgǔ Kēchuàng Zhōngxīn | 楼宇 | 鼓楼区 | 位于鼓楼区幕府山街道,东至规划道路,南至规划道路,西至水吉路,北至规划道路。 | 南京市城乡建设委员会 | 8/1/2023 | 宁建地名复〔2023〕82号 | |
5 | 幕府智谷科创中心南园 | Mùfǔzhìgǔ Kēchuàng Zhōngxīn Nányuán | 楼宇 | 鼓楼区 | 位于鼓楼区幕府山街道,东至规划道路,南至规划道路,西至水吉路,北至规划道路。 | 南京市城乡建设委员会 | 8/1/2023 | 宁建地名复〔2023〕82号 | |
6 | 幕府智谷科创中心北园 | Mùfǔzhìgǔ Kēchuàng Zhōngxīn Běiyuán | 楼宇 | 鼓楼区 | 位于鼓楼区幕府山街道,东至现状,南至规划道路,西至现状空地,北至规划道路。 | 南京市城乡建设委员会 | 8/1/2023 | 宁建地名复〔2023〕82号 | |
7 | 源尚丹若府 | Yuánshàng Dānruò Fǔ | 住宅区 | 建邺区 | 位于建邺区双闸街道,东至横坝街,南至秦新路,西至新亭街,北至螺塘路。 | 南京市城乡建设委员会 | 8/10/2023 | 宁建地名复〔2023〕83号 | |
8 | 融域公寓 | Róngyù Gōngyù | 楼宇 | 建邺区 | 位于建邺区沙洲街道“紫金金融中心”内,东至庐山路,南至现状,西至现状,北至金沙江东街。 | 南京市城乡建设委员会 | 8/10/2023 | 宁建地名复〔2023〕84号 | |
9 | 半山南巷 | Bànshān Nánxiàng | 街路巷 | 玄武区 | 位于玄武区梅园新村街道北安门社区,东起前半山城墙小公园,西止前半山园路,长80米,宽6米,沥青路面。 | 玄武区人民政府 | 7/28/2023 | 玄武地名复〔2023〕3号 | |
10 | 永畅路 | Yǒngchàng Lù | 街路巷 | 高淳区 | 位于高淳区阳江镇,南北走向,南起芜太公路,北至高丹线,长496米,宽7米。 | 高淳区人民政府 | 7/26/2023 | 高政复〔2023〕43号 | |
11 | 新马路 | Xīnmǎ Lù | 街路巷 | 江北新区 | 位于江北新区泰山街道,东起阳沟街,西至点将台路,长2550米,宽20米,沥青路面。由“浦口新马路”更名为“新马路”。 | 江北新区管理委员会 | 7/28/2023 | 宁新区管复〔2023〕21号 | 更名 |
12 | 康平东路 | Kāngpíng Dōnglù | 街路巷 | 江北新区 | 位于江北新区顶山街道,东起横江大道,西止浦滨路,长770米,宽28米,沥青路面。 | 江北新区管理委员会 | 8/4/2023 | 宁新区管复〔2023〕23号 | |
13 | 研学路 | Yánxué Lù | 街路巷 | 江北新区 | 位于江北新区顶山街道,南起河滨路,北止浦口大道,长1870米,宽28米,沥青路面。 | 江北新区管理委员会 | 8/4/2023 | 宁新区管复〔2023〕23号 | |
14 | 慧湾街 | Huìwān Jiē | 街路巷 | 江北新区 | 位于江北新区顶山街道,东起南京市体育训练中心,西止城南河路,长1100米,宽16米,沥青路面。 | 江北新区管理委员会 | 8/4/2023 | 宁新区管复〔2023〕23号 | |
15 | 云创路 | Yúnchuàng Lù | 街路巷 | 江北新区 | 位于江北新区顶山街道,南起园创路,北止城南河路,长220米,宽20米,沥青路面。 | 江北新区管理委员会 | 8/4/2023 | 宁新区管复〔2023〕23号 | |
16 | 康平路(调整) | Kāngpíng Lù | 街路巷 | 江北新区 | 位于江北新区,调整前,西起于新康路,东止于横江大道。调整后,西起于新康路,东止于浦滨路,长1500米,宽24米,沥青路面。 | 江北新区管理委员会 | 8/4/2023 | 宁新区管复〔2023〕23号23号 | 调整 |
17 | 康安路(调整) | Kāngān Lù | 街路巷 | 江北新区 | 位于江北新区,调整前,西起于珠江路和珠泉路路口,东止于浦滨路。调整后,西起于珠江路和珠泉路路口,东止于横江大道,长2625米,宽35米,沥青路面。 | 江北新区管理委员会 | 8/4/2023 | 宁新区管复〔2023〕23号 | 调整 |
18 | 康盛路(调整) | Kānɡshènɡ Lù | 街路巷 | 江北新区 | 位于江北新区,调整前,西起于盛景路,东止于浦滨路。调整后,西起于盛景路,向东穿浦滨路、交研学路后折北止于康平东路,长3290米,宽28米,沥青路面。 | 江北新区管理委员会 | 8/4/2023 | 宁新区管复〔2023〕23号 | 调整 |
19 | 园创路(调整) | Yuánchuàng Lù | 街路巷 | 江北新区 | 位于江北新区,调整前,西起于浦滨路,东止于慧谷路。调整后,西起于浦滨路,东止于横江大道,长1030米,宽24米,沥青路面。 | 江北新区管理委员会 | 8/4/2023 | 宁新区管复〔2023〕23号 | 调整 |
20 | 华创路(调整) | Huáchuàng Lù | 街路巷 | 江北新区 | 位于江北新区,调整前,南起于园利路,北止于园创路。调整后,南起于园利路,北止于城南河路,长2090米,宽28米,沥青路面。 | 江北新区管理委员会 | 8/4/2023 | 宁新区管复〔2023〕23号 | 调整 |
21 | 慧谷路(调整) | Huìgǔ Lù | 街路巷 | 江北新区 | 位于江北新区,调整前,南起于西江路,北止于园创路。调整后,南起于西江路,北止于城南河路,长7210米,宽42米,沥青路面。 | 江北新区管理委员会 | 8/4/2023 | 宁新区管复〔2023〕23号 | 调整 |
22 | 上秦淮西站 | Shàngqínhuái Xīzhàn | 地铁站 | 江宁区 | 南京地铁3号线三期车站。位于江宁区爱陵路与望远路、明关路交叉路口北侧,沿爱陵路南北向敷设。 | 南京市交通运输局 | 7/31/2023 | 宁交轨道〔2023〕258号 | |
23 | 秣陵站 | Mòlíng Zhàn | 地铁站 | 江宁区 | 南京地铁3号线三期车站。位于江宁区爱陵路与正方中路交叉路口,横跨正方中路沿爱陵路南北向敷设。为3号线三期最南端终点站。 | 南京市交通运输局 | 7/31/2023 | 宁交轨道〔2023〕258号 | |
24 | 珍珠泉东站 | Zhēnzhūquán Dōngzhàn | 地铁站 | 江北新区 | 南京地铁4号线二期车站。位于江北新区珍珠路与珍珠街交叉路口东侧,沿珍珠路南北向敷设。为4号线二期北端终点站。 | 南京市交通运输局 | 7/31/2023 | 宁交轨道〔2023〕258号 | |
25 | 瑞龙郊野公园站 | Ruìlóngjiāoyěgōngyuán Zhàn | 地铁站 | 江北新区 | 南京地铁4号线二期车站。位于江北新区珍珠路与广西埂大街交叉路口,沿珍珠路敷设。江北新区重点打造的青龙绿带工程五大公园之一“瑞龙郊野公园”位于该站南侧。 | 南京市交通运输局 | 7/31/2023 | 宁交轨道〔2023〕258号 | |
26 | 石佛寺站 | Shífósì Zhàn | 地铁站 | 江北新区 | 南京地铁4号线二期车站。位于江北新区定山大街与浦珠中路交叉路口,跨浦珠中路沿定山大街东西向敷设。 | 南京市交通运输局 | 7/31/2023 | 宁交轨道〔2023〕258号 | |
27 | 定山大街站 | Dìngshāndàjiē Zhàn | 地铁站 | 江北新区 | 南京地铁4号线二期车站。位于江北新区浦滨路与定山大街交叉路口,跨浦滨路沿定山大街东西向敷设。 | 南京市交通运输局 | 7/31/2023 | 宁交轨道〔2023〕258号 | |
28 | 江北商务区站 | Jiāngběishāngwùqū Zhàn | 地铁站 | 江北新区 | 南京地铁4号线二期车站。位于江北新区定山大街与万寿路交叉路口,沿定山大街东西向敷设。与近期11号线一期、远期13号线三线换乘。 | 南京市交通运输局 | 7/31/2023 | 宁交轨道〔2023〕258号 | |
29 | 江北市民中心站 | Jiāngběishìmínzhōngxīn Zhàn | 地铁站 | 江北新区 | 南京地铁4号线二期车站。位于江北新区定山大街与横江大道、胜利路交叉路口,沿定山大街东西向敷设。与远期13号线、15号线三线换乘。车站西南向约300米为江北市民中心大型公共建筑群,是江北市民服务中心。 | 南京市交通运输局 | 7/31/2023 | 宁交轨道〔2023〕258号 | |
30 | 马骡圩站 | Mǎluówéi Zhàn | 地铁站 | 浦口区 | 南京地铁11号线一期车站。位于浦口区规划丰子河路与规划渔火路交叉路口,与地铁S3号线同站平行换乘,主体建筑与随S3号线建成,已正式命名,沿用原站名。 | 南京市交通运输局 | 7/31/2023 | 宁交轨道〔2023〕258号 | |
31 | 西江口站 | Xījiāngkǒu Zhàn | 地铁站 | 浦口区 | 南京地铁11号线一期车站。位于浦口区浦滨路与紫创路交叉路南侧不跨路口设置,沿浦滨路南北向敷设。 | 南京市交通运输局 | 7/31/2023 | 宁交轨道〔2023〕258号 | |
32 | 绿水湾路站 | Lǜshuǐwānlù Zhàn | 地铁站 | 江北新区 | 南京地铁11号线一期车站。位于江北新区浦滨路与绿水湾路交叉路口,沿浦滨路南北向跨绿水湾路敷设。 | 南京市交通运输局 | 7/31/2023 | 宁交轨道〔2023〕258号 | |
33 | 行知路站 | Xíngzhīlù Zhàn | 地铁站 | 江北新区 | 南京地铁11号线一期车站。位于江北新区浦滨路与规划园杰路交叉路口,跨园杰路路口沿浦滨路南北向敷设。车站南端3、4号出入口距离行知路约300米。 | 南京市交通运输局 | 7/31/2023 | 宁交轨道〔2023〕258号 | |
34 | 卓越路站 | Zhuóyuèlù Zhàn | 地铁站 | 江北新区 | 南京地铁11号线一期车站。位于江北新区浦滨路与卓越路交叉路口,跨卓越路路口沿浦滨路南北向敷设。 | 南京市交通运输局 | 7/31/2023 | 宁交轨道〔2023〕258号 | |
35 | 江淼路站 | Jiāngmiǎolù Zhàn | 地铁站 | 江北新区 | 南京地铁11号线一期车站。位于江北新区浦滨路与江淼路交叉路口,跨江淼路路口沿浦滨路南北向敷设。 | 南京市交通运输局 | 7/31/2023 | 宁交轨道〔2023〕258号 | |
36 | 城南河站 | Chéngnánhé Zhàn | 地铁站 | 江北新区 | 南京地铁11号线一期车站。位于江北新区浦滨路与康盛路交叉路口,跨康盛路路口沿浦滨路南北向敷设。车站南端出入口距离城南河约300米。 | 南京市交通运输局 | 7/31/2023 | 宁交轨道〔2023〕258号 | |
37 | 浦口万汇城站 | Pǔkǒuwànhuìchéng Zhàn | 地铁站 | 江北新区 | 南京地铁11号线一期车站。位于江北新区浦滨路与浦口大道交叉路口,跨康平路平行浦滨路南北向敷设,与既有10号线换乘,已正式命名,沿用原站名。 | 南京市交通运输局 | 7/31/2023 | 宁交轨道〔2023〕258号 | |
38 | 临滁路站 | Línchúlù Zhàn | 地铁站 | 江北新区 | 南京地铁11号线一期车站。位于江北新区浦滨路与临滁路交叉路口,跨临滁路路口沿浦滨路南北向敷设。 | 南京市交通运输局 | 7/31/2023 | 宁交轨道〔2023〕258号 | |
39 | 七里河站 | Qīlǐhé Zhàn | 地铁站 | 江北新区 | 南京地铁11号线一期车站。位于江北新区万寿路与七里河大街交叉路口东侧,垂直于七里河大街沿万寿路东北向敷设。 | 南京市交通运输局 | 7/31/2023 | 宁交轨道〔2023〕258号 | |
40 | 江北商务区站 | Jiāngběishāngwùqū Zhàn | 地铁站 | 江北新区 | 南京地铁11号线一期车站。位于江北新区万寿路与定山大街交叉路口,沿万寿路东北向敷设,与同期4号线二期、远期13号线三线换乘。车站站名同4号线二期命名。 | 南京市交通运输局 | 7/31/2023 | 宁交轨道〔2023〕258号 | |
41 | 广西埂大街站 | Guǎngxīgěngdàjiē Zhàn | 地铁站 | 江北新区 | 南京地铁11号线一期车站。位于江北新区万寿路与广西埂大街交叉路口西侧,垂直于广西埂大街沿万寿路南北向敷设,车站4号出入口连通广西埂大街。 | 南京市交通运输局 | 7/31/2023 | 宁交轨道〔2023〕258号 | |
42 | 南京铁道学院站 | Nánjīngtiědàoxuéyuàn Zhàn | 地铁站 | 江北新区 | 南京地铁11号线一期车站。位于江北新区浦滨路与珍珠南路交叉路口,沿浦滨路东西向敷设,与规划18号线换乘。车站北侧紧临南京铁道职业技术学院院区,4、5、6、7号出入口连通学院。 | 南京市交通运输局 | 7/31/2023 | 宁交轨道〔2023〕258号 | |
43 | 新马路站 | Xīnmǎlù Zhàn | 地铁站 | 江北新区 | 南京地铁11号线一期车站。位于江北新区规划浦滨路与新马路交叉路口,跨新马路沿浦滨路东西向敷设。 | 南京市交通运输局 | 7/31/2023 | 宁交轨道〔2023〕258号 | |
44 | 浦东路站 | Pǔdōnglù Zhàn | 地铁站 | 江北新区 | 南京地铁11号线一期车站。位于江北新区规划浦滨路与浦东路交叉路口,跨浦东路沿浦滨路西东向敷设。 | 南京市交通运输局 | 7/31/2023 | 宁交轨道〔2023〕258号 | |
45 | 柳洲南路站 | Liǔzhōunánlù Zhàn | 地铁站 | 江北新区 | 南京地铁11号线一期车站。位于江北新区浦珠北路南侧与柳洲南路交叉路口,临近并垂直柳洲南路沿浦珠北路西东向敷设。 | 南京市交通运输局 | 7/31/2023 | 宁交轨道〔2023〕258号 | |
46 | 长江大桥北站 | Chángjiāngdàqiáo Běizhàn | 地铁站 | 江北新区 | 南京地铁11号线一期车站。位于江北新区南京长江大桥北引桥与江山路交叉路口,沿江山路西东敷设,与地铁S8号换乘,已正式命名,沿用原站名。 | 南京市交通运输局 | 7/31/2023 | 宁交轨道〔2023〕258号 | |
47 | 明滨路站 | Míngbīnlù Zhàn | 地铁站 | 江北新区 | 南京地铁11号线一期车站。位于江北新区明发外滩中心中轴线,沿江山路西东向敷设,整条明滨路环绕该站东西两端。 | 南京市交通运输局 | 7/31/2023 | 宁交轨道〔2023〕258号 | |
48 | 柳洲东路站 | Liǔzhōudōnglù Zhàn | 地铁站 | 江北新区 | 南京地铁11号线一期车站。位于江北新区柳洲东路与江山路路口西南向,呈南北走向敷设,与既有3号线换乘,已正式命名,沿用原站名。 | 南京市交通运输局 | 7/31/2023 | 宁交轨道〔2023〕258号 | |
49 | 浦洲路站 | Pǔzhōulù Zhàn | 地铁站 | 江北新区 | 南京地铁11号线一期车站。位于江北新区江山路与民兵路、水城路交叉路口,垂直于浦洲路沿江山路南北向敷设。 | 南京市交通运输局 | 7/31/2023 | 宁交轨道〔2023〕258号 | |
体育投注现金网,体育投注平台 | |||||||||
2023年8月10日 |
体育投注现金网,体育投注平台
