索 引 号: | 012947226/2023-78572 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾 / 统计分析 / 报告 |
发布机构: | 体育投注现金网,体育投注平台 | 生成日期: | 2023-09-08 |
生效日期: | | 废止日期: | |
信息名称: | 体育投注现金网,体育投注平台2023年4月份社会服务业统计报表 |
文 号: | | 关 键 词: | 城市低保;农村低保;社会救助;指标名称单位;民政事业费;编制单位;人数;社会福利;低保户数;? ? |
内容概览: | |
在线链接地址: | |
文件下载: | |
体育投注现金网,体育投注平台2023年4月份社会服务业统计报表
民政统计月报生成表(二)月报公开发布数据 |
|
| 月报综合002表 |
编制单位:南京市 | 4/1/2023 | 金额单位: |
指标名称 | 单位 | 数量 |
甲 | 丙 | 1 |
1.民政事业费累计支出 | 亿元 | 10.0 |
??????其中:社会福利 | 亿元 | 5.6 |
????????????社会救助 | 亿元 | 3.1 |
2.社会救助 |
|
|
????????????城市低保人数 | 万人 | 1.8 |
????????????城市低保户数 | 万户 | 1.4 |
????????????农村低保人数 | 万人 | 2.3 |
????????????农村低保户数 | 万户 | 1.7 |
体育投注现金网,体育投注平台_体育投注现金网,体育投注平台