索 引 号: | 012947226/2023-78582 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾 / 统计分析 / 其他 |
发布机构: | 体育投注现金网,体育投注平台 | 生成日期: | 2023-09-08 |
生效日期: | | 废止日期: | |
信息名称: | 体育投注现金网,体育投注平台2023年7月份社会服务业统计报表 |
文 号: | | 关 键 词: | 城市低保;农村低保;社会救助;指标名称单位;民政事业费;编制单位;人数;社会福利;低保户数 |
内容概览: | |
在线链接地址: | |
文件下载: | |
体育投注现金网,体育投注平台2023年7月份社会服务业统计报表
民政统计月报生成表(二)月报公开发布数据 |
|
|
| 月报综合002表 |
编制单位:南京市 | 7/1/2023 |
| 金额单位: |
指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 |
甲 | 丙 | 乙 | 1 |
1.民政事业费累计支出 | 亿元 | YZH011200000 | 16.4 |
??????其中:社会福利 | 亿元 | YZH011210000 | 9.1 |
????????????社会救助 | 亿元 | YZH011220000 | 4.9 |
2.社会救助 |
| YZH012400000 |
|
????????????城市低保人数 | 万人 | YZH012411100 | 1.8 |
????????????城市低保户数 | 万户 | YZH012411200 | 1.4 |
????????????农村低保人数 | 万人 | YZH012412100 | 2.3 |
????????????农村低保户数 | 万户 | YZH012412200 | 1.6 |
体育投注现金网,体育投注平台_体育投注现金网,体育投注平台