索 引 号: | 012947226/2023-92652 | 信息分类: | 民政、扶贫、救灾 / 公示公告 / 公告 |
发布机构: | 体育投注现金网,体育投注平台 | 生成日期: | 2023-10-27 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 全市2023年度养老护理专业技术职称申报公示 | ||
文 号: | 关 键 词: | 养老;护理;养老护理;南京市;卫生;社会福利院;养老服务;南京;职称;护理专业 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
根据省民政厅、省专业技术人员职称(职业资格)工作领导小组办公室《体育投注现金网,体育投注平台开展2023年度江苏省养老护理专业技术职称申报评审工作的通知》(苏民养老〔2023〕29号)及市民政局《体育投注现金网,体育投注平台做好2023年度养老护理专业技术职称申报工作的通知》等文件要求,经个人申报、申报人所在单位审核公示、区级民政部门把关以及市级审核,现对通过市级审核的人员情况进行公示(公示时间自2023年10月27日至10月30日止)。公示期间,对申报人选资格、业绩等相关情况如有异议,可通过来信、来电、来访等形式进行反映。以单位名义反映问题的应加盖公章,以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
通讯地址:体育投注现金网,体育投注平台养老服务处(建邺区新城大厦E座2501室),邮编:210019,电话:025-86526985,电子邮箱:271170547@qq.com。
体育投注现金网,体育投注平台
2023年10月27日
江苏省南京市2023年度养老护理专业技术 | |||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 申报评审职称 | 送审 | 送审 | 是否破格 | 破格依据 |
系列 | 专业 | ||||||
1 | 蒋丹阳 | 南京市点将台社会福利院 | 养老护理师 | 卫生 | 养老护理 | 否 | 无 |
2 | 高艳玲 | 南京市点将台社会福利院 | 养老护理师 | 卫生 | 养老护理 | 否 | 无 |
3 | 孙成东 | 南京市点将台社会福利院 | 养老护理师 | 卫生 | 养老护理 | 否 | 无 |
4 | 常丽莉 | 南京市点将台社会福利院 | 养老护理师 | 卫生 | 养老护理 | 否 | 无 |
5 | 荆丽丽 | 南京市点将台社会福利院 | 养老护理师 | 卫生 | 养老护理 | 否 | 无 |
6 | 孙钰 | 南京市点将台社会福利院 | 养老护理师 | 卫生 | 养老护理 | 否 | 无 |
7 | 王运生 | 南京市点将台社会福利院 | 养老护理师 | 卫生 | 养老护理 | 否 | 无 |
8 | 邢鸿志 | 南京市点将台社会福利院 | 养老护理师 | 卫生 | 养老护理 | 否 | 无 |
9 | 徐祺 | 南京市点将台社会福利院 | 养老护理师 | 卫生 | 养老护理 | 否 | 无 |
10 | 唐袁慧 | 南京市祖堂山社会福利院 | 养老护理师 | 卫生 | 养老护理 | 否 | 无 |
11 | 张露 | 南京市祖堂山社会福利院 | 养老护理师 | 卫生 | 养老护理 | 否 | 无 |
12 | 李倩文 | 南京市祖堂山社会福利院 | 养老护理师 | 卫生 | 养老护理 | 否 | 无 |
13 | 潘丽芳 | 南京钟山银城养老产业发展有限公司(梅苑颐养中心) | 养老护理师 | 卫生 | 养老护理 | 否 | 无 |
14 | 刘振伟 | 南京君慈养老有限公司玄武分公司 | 养老护理师 | 卫生 | 养老护理 | 否 | 无 |
15 | 杜霖 | 南京市秦淮区悦华安养院 | 养老护理师 | 卫生 | 养老护理 | 否 | 无 |
16 | 汪晓稳 | 九如城莲花南苑居家站点 | 养老护理师 | 卫生 | 养老护理 | 否 | 无 |
17 | 刘齐 | 南京朗诗常青藤养老服务有限公司 | 养老护理师 | 卫生 | 养老护理 | 否 | 无 |
18 | 陆云 | 南京市鼓楼区南秀村养老服务站 | 养老护理师 | 卫生 | 养老护理 | 否 | 无 |
19 | 吴友凤 | 南京市鼓楼区银杏树老年人服务中心 | 主管养老护理师 | 卫生 | 养老护理 | 是 | 初级护理(师)职称 |
20 | 芦启新 | 南京银城怡家养老服务有限公司 | 养老护理师 | 卫生 | 养老护理 | 否 | 无 |
21 | 王红梅 | 南京常春藤养老服务有限公司 | 主管养老护理师 | 卫生 | 养老护理 | 是 | 省级巾帼标兵 |
22 | 尤燕 | 南京颐和老年康复护理中心 | 养老护理师 | 卫生 | 养老护理 | 否 | 无 |
23 | 祁佳 | 欧葆庭(南京)养老服务有限公司 | 副主任养老护理师 | 卫生 | 养老护理 | 是 | 副主任护师职称 |
24 | 王晓娟 | 鸿燕(南京)养老服务有限公司 | 副主任养老护理师 | 卫生 | 养老护理 | 是 | 副主任护师职称 |
25 | 向春艳 | 鸿雁(南京)养老服务有限公司 | 养老护理师 | 卫生 | 养老护理 | 否 | 无 |
26 | 程王明 | 江苏金诺老年养怡股份有限公司 | 养老护理师 | 卫生 | 养老护理 | 否 | 无 |
27 | 郑陈洁 | 江苏金诺老年养怡股份有限公司 | 养老护理师 | 卫生 | 养老护理 | 否 | 无 |
28 | 赵静 | 南京市江北新区金康锦绣护养院 | 养老护理师 | 卫生 | 养老护理 | 否 | 无 |
体育投注现金网,体育投注平台
